- Infrastructure
- Infrastructure
- The Commonwealth’s Infrastructure Investment Framework
- Infrastructure Australia
- Major Cities Unit
- Major Infrastructure Projects
- Liveable Cities Program
- Nation Building—Economic Stimulus Plan
- National Alliance Contracting Policy and Guidelines
- Regional Infrastructure Fund
- Infrastructure Employment Projects
- National Awards for Local Government
- Australian Smart Infrastructure Awards
- SMART Infrastructure Summit 2011
- Infrastructure Publications
- Transport
- Transport
- Carbon Price
- Nation Building Program
- Transport in Australia
- Transport Security
- Information for Australian Travellers
- Aviation Security
- Air Cargo Security
- Maritime Security
- Offshore Oil & Gas Security
- Surface Transport Security
- Office of the Inspector of Transport Security
- Critical Infrastructure Resilience (CIR)
- Legislation, Regulations and Codes
- Useful Links
- Contact the Office of Transport Security
- TravelSECURE
- Transport Infrastructure Programs
- Intelligent Transport Systems
- Freight Logistics
- Transport Statistics
- Transport Publications
- Transport for People with Disabilities
- Aviation
- Aviation
- Aviation White Paper
- Joint Study on Aviation Capacity for the Sydney Region
- Airports
- Airport Economic Regulation
- Airport Safeguarding
- Aviation Legislation
- Air Cargo Security
- Australian Airspace Policy
- Australian Airspace Policy Statement 2012
- International Aviation
- Air Carriers’ Liability
- International Air Services Information Memorandum
- International Charter Guidelines
- International Airline Licences
- Family Assistance Code
- Timetable Summary
- Register of Available Capacity
- International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Universal Safety Oversight Audit Program
- International Airservices Commission (IASC)
- Asia Pacific Consultative Link (APCL)
- Cape Town Convention
- Environmental Issues
- Aviation Safety
- Aviation Security
- General Aviation
- Regional and Remote Aviation
- Aviation Programs
- Research & Statistics
- Aviation Access Working Group (AAWG)
- Air Traffic Management (ATM) Policy Directions Paper
- Satellite Based Augmentation System (SBAS) Review
- Aviation Publications
- Roads
- Roads
- Nation Building Program
- Road Transport & Vehicles Legislation
- Motor Vehicles, Trailers & Bicycles
- Passengers, Freight & Bulk Goods
- Vehicles & The Environment
- Operational Pilot of Electronic Work Diaries
- Road Safety
- Vehicle Regulation
- Surface Transport Security
- Research & Statistics
- Roads Publications
- Review of the F3 to M7 Corridor Selection
- Rail
- Maritime
- Maritime
- Exposure Draft of Navigation Bill
- Shipping Reform
- International Liner Shipping
- Liability and Compensation for Maritime Incidents
- Principles of Liability Limitation
- General Maritime Claims
- Claims for Pollution Damage Caused by Oil From Oil Tankers
- Claims for Damage Caused by Fuel Oil
- Claims for Damage Caused by Hazardous and Noxious Substances
- Claims for Passenger Injury and Damage to Luggage
- Claims for Damage Arising out of Wreck Removal
- Coastal Shipping
- Maritime Safety
- National Maritime Safety Regulator
- Maritime Security
- Offshore Oil & Gas Security
- Maritime Programs
- Research & Statistics
- Maritime Related Guide to Australian Government
- Maritime Environment Protection
- Maritime Publications
- The Department
- The Department
- About The Department
- Career Opportunities
- Annual Reports
- Budget & Portfolio Additional Estimates Statements
- Media Centre
- Senate Order on Government Agency Contracts
- Freedom of Information
- Information Publication Scheme
- Tenders
- Indexed List of Departmental Files
- Grants Reporting
- Departmental Publications
| AAO | Administrative Arrangements Order |
| AAS | Australian Accounting Standards |
| AASB | Australian Accounting Standards Board |
| ABC | Australian Bicycle Council |
| ABS | Australian Bureau of Statistics |
| ACC | Area Consultative Committee |
| ACT | Australian Capital Territory |
| ADRs | Australian Design Rules |
| AGRIS | Australian Government Regional Information Service |
| ALC | Australian Logistics Council |
| ALCs | airport lessee companies |
| AMC | Australian Maritime College |
| AMSA | Australian Maritime Safety Authority |
| AN | Australian National Railways Commission |
| ANAO | Australian National Audit Office |
| APEC | AsiaPacific Economic Cooperation |
| APS | Australian Public Service |
| APSC | Australian Public Service Commission |
| APTNARC | Accessible Public Transport National Advisory Committee |
| AQIS | Australian Quarantine and Inspection Service |
| ARTC | Australian Rail Track Corporation |
| ASL | average staffing level |
| ATC | Australian Transport Council |
| ATSB | Australian Transport Safety Bureau |
| AWA | Australian workplace agreement |
| BTRE | Bureau of Transport and Regional Economics |
| CA | Certified agreement |
| CASA | Civil Aviation Safety Authority |
| CCTV | Closed circuit television |
| COAG | Council of Australian Governments |
| CPG | Commonwealth Procurement Guidelines and Better Practice Guidance |
| CTC | competitive tendering and contracting |
| DA | development assessment |
| DIMIA | Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs |
| DOTARS | Department of Transport and Regional Services |
| EL | Executive Level (officer) |
| EPBC Act | Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 |
| ESD | ecologically sustainable development |
| FMA Act | Financial Management and Accountability Act 1997 |
| FOI | Freedom of Information |
| FRRR | Foundation for Rural and Regional Renewal |
| GJ | gigajoule (of energy) |
| GST | Goods and Services Tax |
| HREOC | Human Rights and Equal Opportunity Commission |
| HR | human resources |
| IASC | International Air Services Commission |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IGA | Intergovernmental agreement |
| IMO | International Maritime Organization |
| IOPC | International Oil Pollution Compensation |
| IOTs | Indian Ocean Territories |
| IT | information technology |
| JBT | Jervis Bay Territory |
| JCPAA | Joint Committee of Public Accounts and Audit |
| KAVHA | Kingston and Arthur's Vale Historic Area [Norfolk Island] |
| KWh | kilowatt hours |
| MIFCo | Maritime Industry Finance Company Limited |
| MJ | megajoule (of energy) |
| MP | Member of Parliament |
| NAS | National Airspace System |
| NCA | National Capital Authority |
| NCTP | National Counter-Terrorism Plan |
| NDMP | Natural Disaster Mitigation Programme |
| NDRA | Natural Disaster Relief Arrangements |
| NSW | New South Wales |
| NSW RTA | New South Wales Road Traffic Authority |
| NT | Northern Territory |
| NTC | National Transport Commission |
| OH&S | occupational health and safety |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development |
| OTS | Office of Transport Security |
| PAES | Portfolio Additional Estimates Statements |
| PBS | Portfolio Budget Statements |
| PNG | Papua New Guinea |
| PRL | Phosphate Resources Limited |
| QLD | Queensland |
| RASS | Remote Air Service Subsidy |
| RAWS | Registered Automotive Workshop Scheme |
| RDC | Regional Development Council |
| RFMP | Regional Flood Mitigation Programme |
| RIS | Regulation Impact Statement |
| RTC | Rural Transaction Centre |
| SA | South Australia |
| SARS | Severe Acute Respiratory Syndrome |
| SES | Senior Executive Service |
| SIFC | Stevedoring Industry Finance Committee |
| TAS | Tasmania |
| TEU | 20 foot equivalent units |
| TFES | Tasmanian Freight Equalisation Scheme |
| UK | United Kingdom |
| UN | United Nations |
| UNECE | United Nations Economic Commission for Europe |
| US | United States of America |
| VIC | Victoria |
| WA | Western Australia |





